NOS RÉALISATIONS : LA PREUVE DE NOTRE ENGAGEMENT
NOUS AVONS GAGNÉ LA CONFIANCE DES PLUS GRANDS NOMS EN LIVRANT DES
PROJETS COMPLEXES, DANS LE RESPECT DES DÉLAIS, DES BUDGETS ET DE NOS
ENGAGEMENTS QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
(ISO 9001/45001/14001).
Chaque projet est une nouvelle démonstration de notre expertise. Des méga-usines de l'industrie automobile aux hôpitaux universitaires de pointe, en passant par les centrales solaires et les postes sources stratégiques, nos réalisations parlent d'elles-mêmes. Explorez ci-dessous une sélection de nos références et découvrez comment nous transformons les ambitions de nos clients en succès opérationnels.
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Centrale Solaire Photovoltaïque |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 58 K € |
| Situation | CASABLANCA - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 2 X 30 KW |
| Durée / Année(s) | — (2016) |
| Objet |
|
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Aptiv |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 48 K € |
| Situation | TANGER - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 40 KW |
| Durée / Année(s) | — (2018) |
| Objet |
|
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Sipel |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 150 K € |
| Situation | YAMOUSSOUKRO - CÔTE D'IVOIRE |
| Surface | — |
| Puissance | 120 KW |
| Durée / Année(s) | — (2018) |
| Objet |
|
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Alstom |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 50 K € |
| Situation | FES - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 40 KW |
| Durée / Année(s) | — (2020) |
| Objet |
|
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Centrale Solaire Photovoltaïque |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 380 K € |
| Situation | COTONOU - BENIN |
| Surface | — |
| Puissance | 400 KW |
| Durée / Année(s) | — (2021) |
| Objet |
|
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Port Dakhla atlantique |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 11,5 M DHS |
| Situation | DAKHLA - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 900 KW |
| Durée / Année(s) | — (2023) |
| Objet |
|
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Energie éléctrique du congo |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 600 K € |
| Situation | BRAZZAVILLE - CONGO |
| Surface | — |
| Puissance | 620 KW |
| Durée / Année(s) | — (2019) |
| Objet |
|
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Smurfit Kappa |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 5,5 M DHS |
| Situation | AIN AOUDA - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 800 KW |
| Durée / Année(s) | — (2023) |
| Objet |
|
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Mondi |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 1,45 M DHS |
| Situation | TANGER - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 180 KW |
| Durée / Année(s) | — (2024) |
| Objet |
|
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Hôpital Universitaire MED VI |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 8 M DHS |
| Situation | BENGUERUIR - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 700 KW |
| Durée / Année(s) | — (2024) |
| Objet |
|
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
| Nom du projet | Université MED VI Polytechnique |
| Projet | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE |
| Mt contrat | 29 M DHS |
| Situation | BENGUERUIR - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 1,8 MW |
| Durée / Année(s) | — (2022) |
| Objet |
|
POSTE SOURCE & LIGNE HTA
POSTE SOURCE & LIGNE HTA
| Nom du projet | Poste source et ligne HTA |
| Projet | POSTE SOURCE & LIGNE HTA |
| Mt contrat | 400K € |
| Situation | KINKALA / MINDOULI - CONGO |
| Surface | — |
| Puissance | 90KV / 20KV |
| Durée / Année(s) | 10 mois (2016) |
| Objet |
|
POSTE SOURCE
POSTE SOURCE
| Nom du projet | Aménagement du poste source |
| Projet | POSTE SOURCE |
| Mt contrat | 9,3 Millions DHS |
| Situation | AIT OUARDA BENIMELLAL - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 60/22KV |
| Durée / Année(s) | 14 mois (2019-2020) |
| Objet |
|
POSTE SOURCE & EXTENSION
POSTE SOURCE & EXTENSION
| Nom du projet | Construction du poste source et une extension |
| Projet | POSTE SOURCE & EXTENSION |
| Mt contrat | 30 Millions DHS |
| Situation | KARIA FES, MJAARA OUAZZANE - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 2X20 MVA - 60/22 KV |
| Durée / Année(s) | 18 mois (2019-2020) |
| Objet |
|
RESEAU HTA 33KV
RESEAU HTA 33KV
| Nom du projet | Réseau souterrain 33KV - Koudia Al baida |
| Projet | RESEAU HTA 33KV |
| Mt contrat | 30 Millions DHS |
| Situation | FNIDEQ - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 20 X 5MW |
| Durée / Année(s) | 9 mois (2024) |
| Objet |
|
POSTE SOURCE
POSTE SOURCE
| Nom du projet | Construction de poste source pour alimentation cimenterie Tekcim |
| Projet | POSTE SOURCE |
| Mt contrat | 39,5 Millions DHS |
| Situation | EL JADIDA - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 2x31.5 MVA - 225 KV/6,6 KV |
| Durée / Année(s) | mois (2020-2021) |
| Objet |
|
POSTE SOURCE
POSTE SOURCE
| Nom du projet | Construction du poste source - Ligne souterraine |
| Projet | POSTE SOURCE |
| Mt contrat | 41,6 Millions DHS |
| Situation | AFZ KENITRA - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 2X25MVA - 60/22KV |
| Durée / Année(s) | 10 mois (2020-2021) |
| Objet |
|
HOTEL VICHY BOUZNIKA
HOTEL VICHY BOUZNIKA
| Nom du projet | Hôtellerie |
| Projet | HOTEL VICHY BOUZNIKA |
| Mt contrat | 8 Millions DHS |
| Situation | BOUZNIKA - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 2400 KVA |
| Durée / Année(s) | 10 mois (2016) |
| Objet |
|
MUSÉE YVES SAINT LAURENT
MUSÉE YVES SAINT LAURENT
| Nom du projet | Musée Yves Saint Laurent |
| Projet | MUSÉE YVES SAINT LAURENT |
| Mt contrat | 10 Millions DHS |
| Situation | MARRAKECH - MAROC |
| Surface | 4 000 M² |
| Puissance | 630 KVA |
| Durée / Année(s) | 12 mois (2017) |
| Objet |
|
HOTEL ROYAL MANSOUR
HOTEL ROYAL MANSOUR
| Nom du projet | Extension des jardins hôtel Royal Mansour |
| Projet | HOTEL ROYAL MANSOUR |
| Mt contrat | 12 Millions DHS |
| Situation | MARRAKECH - MAROC |
| Surface | — |
| Puissance | 1000 KVA |
| Durée / Année(s) | 4 Mois (2016) |
| Objet |
|
DATACENTER KENITRA
DATACENTER KENITRA
| Nom du projet | Construction d'un datacenter à Kenitra |
| Projet | DATACENTER KENITRA |
| Mt contrat | 16,5 Millions DHS |
| Situation | KENITRA - MAROC |
| Surface | 5 000 M² |
| Puissance | GE: 2x1850 KVA / IT: 2x750 KVA |
| Durée / Année(s) | 10 mois (2022) |
| Objet |
|
BORJ ATTIJARI ZONE BUREAUX
BORJ ATTIJARI ZONE BUREAUX
| Nom du projet | Borj ATTIJARI zone bureaux |
| Projet | BORJ ATTIJARI ZONE BUREAUX |
| Mt contrat | 49,5 Millions DHS |
| Situation | CASABLANCA - MAROC |
| Surface | 16 600 M² |
| Puissance | 7 700 KVA |
| Durée / Année(s) | 36 mois (2021/2024) |
| Objet |
|
HOPITAL INTERNATIONAL MOHAMMED VI
HOPITAL INTERNATIONAL MOHAMMED VI
| Nom du projet | Hôpital International |
| Projet | HOPITAL INTERNATIONAL MOHAMMED VI |
| Mt contrat | 54 Millions DHS |
| Situation | BOUSKOURA - MAROC |
| Surface | 45 000 M² |
| Puissance | 7000 KVA |
| Durée / Année(s) | 20 mois (2017/2018) |
| Objet |
|
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI DES SCIENCES DE LA SANTÉ
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI DES SCIENCES DE LA SANTÉ
| Nom du projet | Université Mohammed VI des sciences de la santé |
| Projet | UNIVERSITÉ MOHAMMED VI DES SCIENCES DE LA SANTÉ |
| Mt contrat | 54 Millions DHS |
| Situation | CASABLANCA - MAROC |
| Surface | 45 000 M² |
| Puissance | 5500 KVA |
| Durée / Année(s) | 18 mois (2016) |
| Objet |
|
HOTEL ROYAL MANSOUR TAMUDA BAY
HOTEL ROYAL MANSOUR TAMUDA BAY
| Nom du projet | Hotel Royal Mansour Tamuda Bay |
| Projet | HOTEL ROYAL MANSOUR TAMUDA BAY |
| Mt contrat | 114,7 Millions DHS |
| Situation | M'DIQ - MAROC |
| Surface | 133 000 M² |
| Puissance | 7 400 KVA |
| Durée / Année(s) | 30 mois (2024) |
| Objet |
|
HÔPITAL UNIVERSITAIRE D'ABOMEY-CALAVI
HÔPITAL UNIVERSITAIRE D'ABOMEY-CALAVI
| Nom du projet | Hôpital universitaire d'Abomey-Calavi |
| Projet | HÔPITAL UNIVERSITAIRE D'ABOMEY-CALAVI |
| Mt contrat | 11,5M € |
| Situation | ABOMEY-CALAVI - BENIN |
| Surface | 40 000 M² - 434 lits |
| Puissance | 2000KVA / 1250KVA / 400KVA |
| Durée / Année(s) | — (2021- 2023) |
| Objet |
|
UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL MOHAMMED VI
UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL MOHAMMED VI
| Nom du projet | Complexe Hospitalo-Universitaire International Mohammed VI |
| Projet | UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL MOHAMMED VI |
| Mt contrat | — |
| Situation | Rabat - MAROC |
| Surface | 277 582 m² (SHO totale) |
| Puissance | 15,5 MW |
| Durée / Année(s) | 24 mois -Fast Track |
| Objet |
|
INDO MAROC
INDO MAROC
| Nom du projet | Fabrication de verres ophtalmiques |
| Projet | INDO MAROC |
| Mt contrat | 3 Millions DHS |
| Situation | TANGER - MAROC |
| Surface | 20 000 M² |
| Puissance | 800 KVA |
| Durée / Année(s) | 12 mois (2024) |
| Objet |
|
GMD PLASTIQUE
GMD PLASTIQUE
| Nom du projet | Fabrication des pièces plastiques |
| Projet | GMD PLASTIQUE |
| Mt contrat | 1 Millions € |
| Situation | TANGER AUTOMOTIVE CITY - MAROC |
| Surface | 7 500 M² |
| Puissance | 2 x 1250 KVA + 2500 KVA |
| Durée / Année(s) | 10 mois (2018/2019) |
| Objet |
|
MONDI
MONDI
| Nom du projet | Fabrication des sacs en papier |
| Projet | MONDI |
| Mt contrat | 10,6 Millions DH |
| Situation | TANGER AUTOMOTIVE CITY - MAROC |
| Surface | 26 500 M² |
| Puissance | 630 KVA |
| Durée / Année(s) | 12 mois (2022/2023) |
| Objet |
|
ADIENT
ADIENT
| Nom du projet | Production de surfaces intérieures automobiles |
| Projet | ADIENT |
| Mt contrat | 16 Millions DH |
| Situation | KENITRA ATLANTIC FREE ZONE - MAROC |
| Surface | 13 000 M² |
| Puissance | 2 x 800 KVA |
| Durée / Année(s) | 8 Mois (2023) |
| Objet |
|
FUJIKURA
FUJIKURA
| Nom du projet | Production des composants automobiles |
| Projet | FUJIKURA |
| Mt contrat | 2 millions € |
| Situation | KENITRA ATLANTIC FREE ZONE - MAROC |
| Surface | 17 000 M² |
| Puissance | 800 KVA + 630 KVA |
| Durée / Année(s) | 12 mois (2017/2018) |
| Objet |
|
LAND'OR MAROC INDUSTRIES
LAND'OR MAROC INDUSTRIES
| Nom du projet | Fabrication du fromage |
| Projet | LAND'OR MAROC INDUSTRIES |
| Mt contrat | 21 Millions DH |
| Situation | KENITRA ATLANTIC FREE ZONE - MAROC |
| Surface | 3 300 M² |
| Puissance | 1 000 KVA |
| Durée / Année(s) | 12 mois (2021) |
| Objet |
|
ALSTOM 2
ALSTOM 2
| Nom du projet | Fabrication des produits du transport ferroviaire |
| Projet | ALSTOM 2 |
| Mt contrat | 24 Millions DH |
| Situation | FES - MAROC |
| Surface | 34 200 M² |
| Puissance | 3 X 630 KVA |
| Durée / Année(s) | 10 mois (2022) |
| Objet |
|
GMD METAL
GMD METAL
| Nom du projet | Fabrication des pièces métalliques |
| Projet | GMD METAL |
| Mt contrat | 2,5 Millions € |
| Situation | TANGER AUTOMOTIVE CITY - MAROC |
| Surface | 19 300 M² |
| Puissance | 3 600 KVA |
| Durée / Année(s) | 11 mois (2019/2020) |
| Objet |
|
COFICAB
COFICAB
| Nom du projet | FABRICATION DES CABLES ELECTRIQUES |
| Projet | COFICAB |
| Mt contrat | 26 Millions DH |
| Situation | KENITRA ATLANTIC FREE ZONE - MAROC |
| Surface | 27 339 M² |
| Puissance | 2 x 1 000 KVA |
| Durée / Année(s) | 12 Mois (2023) |
| Objet |
|
RAVAGO
RAVAGO
| Nom du projet | FABRICATION DES PIECES PLASTIQUES (POLYPROPYLENE) |
| Projet | RAVAGO |
| Mt contrat | 2,9 Millions € |
| Situation | TANGER AUTOMOTIVE CITY - MAROC |
| Surface | 24 000 M² |
| Puissance | 2 X 2 500 KVA + 630 KVA |
| Durée / Année(s) | 12 mois (2012/2023) |
| Objet |
|
AGC
AGC
| Nom du projet | FABRICATION DU VERRE AUTOMOBILE |
| Projet | AGC |
| Mt contrat | 3 Millions € |
| Situation | KENITRA ATLANTIC FREE ZONE - MAROC |
| Surface | 60 000 M² |
| Puissance | 22 700 KVA - 3 150 KVA + 2x2 500 KVA |
| Durée / Année(s) | 9 mois (2017/2018) - 5 mois (2019) (2017/2018/2019) |
| Objet |
|
LEONI
LEONI
| Nom du projet | FABRICATION DES CABLES ET FAISCEAUX DE CABLES |
| Projet | LEONI |
| Mt contrat | 32,5 Millions DH |
| Situation | BERRECHID - MAROC |
| Surface | 60 000 M² |
| Puissance | 2 x 1 600 KVA |
| Durée / Année(s) | 8 mois (2019/2020) |
| Objet |
|
LEAR
LEAR
| Nom du projet | FABRICATION DE FAISCEAUX DE CABLES AUTOMOBILES |
| Projet | LEAR |
| Mt contrat | 38 Millions DH |
| Situation | MEKNES - MAROC |
| Surface | 54 000 M² |
| Puissance | 1 000 KVA |
| Durée / Année(s) | 10 mois (2023) |
| Objet |
|
SMURFIT KAPPA
SMURFIT KAPPA
| Nom du projet | Usine d’emballage en carton ondulé |
| Projet | SMURFIT KAPPA |
| Mt contrat | 43 Millions DH |
| Situation | AIN AOUDA - MAROC |
| Surface | 25 000 M² |
| Puissance | 2 X 1250 KVA + 1250 KVA |
| Durée / Année(s) | 12 mois (2023) |
| Objet |
|
KROSCHU
KROSCHU
| Nom du projet | Fabrication des composants automobiles |
| Projet | KROSCHU |
| Mt contrat | 4,7 Millions € |
| Situation | KENITRA ATLANTIC FREE ZONE - MAROC |
| Surface | 30 000 M² |
| Puissance | 2x1250 KVA |
| Durée / Année(s) | 12mois (2024) |
| Objet |
|
VALEO VLS / THS / EPL
VALEO VLS / THS / EPL
| Nom du projet | Fabrication des équipements automobiles |
| Projet | VALEO VLS / THS / EPL |
| Mt contrat | 6 Millions € |
| Situation | TANGER AUTOMOTIVE CITY - MAROC |
| Surface | 34 000 M² |
| Puissance | 4 x 2 000 KVA - 6 x 1 250 KVA |
| Durée / Année(s) | 9 Mois (2017) - 6 Mois (2019) (2017/2019) |
| Objet |
|
BOMBARDIER
BOMBARDIER
| Nom du projet | Fabrication de pièces aéronautiques |
| Projet | BOMBARDIER |
| Mt contrat | 10,2 Millions DH |
| Situation | MIDPARC CASABALNCA - MAROC |
| Surface | 18 000M² |
| Puissance | 2 x 800 KVA |
| Durée / Année(s) | 8 mois (2018) |
| Objet |
|
SENTURY TIRE
SENTURY TIRE
| Nom du projet | Production des pneus |
| Projet | SENTURY TIRE |
| Mt contrat | 22 Million € |
| Situation | TANGER TECH - MAROC |
| Surface | 140 000 M² |
| Puissance | 32 000 KVA |
| Durée / Année(s) | 8 months (2024) |
| Objet |
|
DICASTAL
DICASTAL
| Nom du projet | Production des jantes en aluminium |
| Projet | DICASTAL |
| Mt contrat | 8 Millions € |
| Situation | KENITRA ATLANTIC FREE ZONE - MAROC |
| Surface | 29 000 M² - 28 000 M² |
| Puissance | 11 150 KVA - 13 150 KVA |
| Durée / Année(s) | 9 mois (2019) - 9 mois (2020 - 2021) (2019/2020/2021) |
| Objet |
|
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE
UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE
| Nom du projet | Université Mohammed VI Polytechnique |
| Projet | UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE |
| Mt contrat | 117 Millions DHS |
| Situation | BENGUERIR - MAROC |
| Surface | 95 000 M² |
| Puissance | 10 200 KVA |
| Durée / Année(s) | 10 mois (2021/2022) |
| Objet |
|
SHCC BENGUERIR
SHCC BENGUERIR
| Nom du projet | Smart Health Care City |
| Projet | SHCC BENGUERIR |
| Mt contrat | 175 Millions DHS |
| Situation | BENGUERIR - MAROC |
| Surface | 70 000 M² |
| Puissance | 13 100 KVA |
| Durée / Année(s) | 24 mois (2023/2024) |
| Objet | — |
AÉROPORT INTERNATIONAL DE NOUAKCHOTT
AÉROPORT INTERNATIONAL DE NOUAKCHOTT
| Nom du projet | Aéroport international |
| Projet | AÉROPORT INTERNATIONAL DE NOUAKCHOTT |
| Mt contrat | 8 Millions € |
| Situation | NOUAKCHOTT - MAURITANIE |
| Surface | 40 000 m² |
| Puissance | 14 000 KVA |
| Durée / Année(s) | 24 mois (2015) |
| Objet |
|