Projet | Aéroport international |
Situation | Nouakchott - Mauritanie |
Surface | 40 000 m² |
Puissance | 14 000 KVA |
Durée/année | 24 mois (2015) |
Objet | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Éclairage piste et Apron | |
• Groupes diesel 6000 KVA | |
• Détection et extinction incendie | |
• Sonorisation ambiance et évacuation / VDI / GTC | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance |
Projet : | Université Mohamed VI de la science et de la santé |
Situation : | CASABLANCA - MAROC |
Surface : | 45 000 m² |
Puissance : | 5500 KVA |
Durée/année : | 18 mois (2016) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Détection et extinction incendie | |
• VDI | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance |
Projet : | Hôpital Universitaire Bouskoura |
Situation : | Bouskoura - Maroc |
Durée/année : | 20 mois(2017/2018) |
Puissance | 7000 KVA |
Surface : | 30 000 m² |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Détection et extinction incendie | |
• VDI | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance | |
• Centrale d'energie autonome : 3 x 1400 KVA - 22 KV | |
• Appel infirmière |
Projet : | Sous-stations 60Hz port millitaire |
Situation : | KSAR SGHIR - MAROC |
Puissance : | 6 000 KVA |
Durée/année : | 24 mois (2014) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Convertisseurs de fréquence | |
• Prises de quais | |
• GTC |
Projet | Production des optiques automobiles |
Situation | TANGER AUTOMOTIVE CITY - MAROC |
Surface | 28 000 m² |
Puissance | 4 x 2000 KVA / 6 x1250 KVA |
Durée/année | 9 Mois (2017) - 6 Mois (2019) |
Objet | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Détection et extinction incendie | |
• VDI | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance |
Projet : | Production de faisceaux câblage automobile |
Situation : | Kenitra Atlantic Free Zone - Maroc |
Surface : | 27 000 m² |
Puissance : | 2 x 1000 KVA |
Durée/année : | 6 mois (2016) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Détection et extinction incendie | |
• VDI | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance |
Projet | Projet Centre de formation pluridisciplinaire Lalla Khadija |
Situation | Rabat - Maroc |
Durée/année | 13 mois (2017/2018) |
Surface | 7 000 m² |
Objet | Travaux d’électricité CFO/CFA : |
• Tableaux HTA | |
• Transfo HTA/BT | |
• Tableaux électriques BT | |
• Vidéosurveillance | |
• VDI | |
• Contrôle d’accès |
Projet : | 3 unités industrielles aéronautiques |
Situation : | CASABLANCA TECHNOPÔLE - MAROC |
Surface : | 25 000 m² |
Puissance : | 5 x 1250 KVA |
Durée/année : | 18 mois (2015) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Détection incendie | |
• VDI | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance |
Projet | Production de composants automobiles |
Situation | KENITRA ATLANTIC FREE ZONE - MAROC |
Puissance | 800 KVA + 630 KVA |
Durée/année | 12 mois (2017/2018) |
Objet | • Courant fort / Courant faible |
• Climatsation, air comprimé | |
• Protection contre incendie | |
• Fluides |
Projet | Fabrication des composants pour l’industrie automobile |
Situation | TANGER FREE ZONE - MAROC |
Durée/année | 2017 - 2018 |
Objet | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Détection et extinction incendie | |
• VDI | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance |
Projet | Fabrication du verre automobile |
Situation | KENITRA ATLANTIC FREE ZONE - MAROC |
Puissance | 22700 KVA |
Durée/année | 9 mois (2017/2018) |
Objet | Travaux d’électricité CFO/CFA : |
• Tableaux HTA | |
• Transfo HTA/BT | |
• Tableaux électriques BT |
Projet | Stade FIFA |
Situation | FRANCE VILLE - GABON |
Surface | 30 000 spectateurs |
Puissance | 4 x 2 000 KVA |
Durée/année | 6 mois (2011) |
Objet | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Automatisme | |
• Installation électrique CFO / CFA |
Projet : | Fabrication des pièces automobiles |
Situation : | KENITRA - MAROC |
Superficie : | 11 000 m² |
Puissance | 2 x 1600 KVA |
Durée/année : | 7 mois (2017/2018) |
Objet : | • Tableaux HTA / Transfo HTA/BT / Tableaux électriques BT |
• Vidéosurveillance / VDI / ZContrôle d’accès / Anti-intrusion détection | |
• incendie / Extinction automatique | |
• Fluides : plomberie / sanitaire / air comprimé / protection contre / incendie | |
• sprinkler / Eau froide process / CVC |
Projet : | Centrales Hydrauliques |
Situation : | AFOURER ; EL KANSERA ; OUED MAKHAZINE ; MOHAMED V - MAROC |
Durée/année : | 24 mois (2015) |
Objet : | • Postes HTA, BT & d’automatisme |
• Travaux de montage | |
• Système de contrôle commande |
Projet : | Production câbles automobiles |
Situation : | TANGER FREE ZONE - MAROC |
Surface : | 12 000 m² |
Puissance : | 2 x 2000 KVA |
Durée/année : | 8 mois (2016) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Détection et extinction incendie / VDI | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance | |
• Climatisation, Air comprimé et eaux glacées | |
• Protection contre l’incendie , plomberie |
Projet : | Siège de la banque africaine de développement |
Situation : | ABIDJAN - CÔTE D’IVOIR |
Surface : | IGH 25 étages |
Puissance : | 6 000 KVA |
Durée/année : | 6 mois (2014) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Automatisme gestion des TGBT |
Projet : | Production des liaisons électriques automobiles |
Situation : | KENITRA ATLANTIC FREE ZONE - MAROC |
Surface : | 17 000 m² |
Puissance : | 2 x1000 KVA |
Durée/année : | 6 Mois (2016) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Détection et extinction incendie | |
• VDI | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance |
Projet : | Minoterie |
Situation : | Nouakchott - Mauritanie |
Surface : | 45 000 m² |
Puissance : | 4 x 1000 KVA |
Durée/année : | 12 mois (2015) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Automatismes | |
• Montage instrumentation |
Projet : | Unité de production aéronautique |
Situation : | CASABLANCA - MAROC |
Surface : | 17 000 m² |
Puissance : | 2 x 1250 KVA |
Durée/année : | 9 Mois (2015) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Détection et extinction incendie | |
• VDI | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance |
Projet : | Production pièces aluminium aéronautiques |
Situation : | TANGER FREE ZONE - MAROC |
Surface : | 14 500 m² |
Puissance : | 630 KVA |
Durée/année : | 11 Mois (2016) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Détection incendie | |
• VDI | |
• Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance | |
• Sprinkler - Stations HV / LV |
Projet : | Extension jardin hotel Royal Mansour |
Situation : | Marrakech - Maroc |
Puissance : | 1000 KVA |
Durée/année : | 4 Mois (2016) |
Objet : | • Postes HTA, BT |
• Tableaux HTA/BT | |
• Distribution force et PC | |
• Éclairage intérieur et extérieur | |
• Montage groupes diesel | |
• Sonorisation ambiance et évacuation | |
• Gestion d’éclairage | |
• GTC |